Описание
h2>Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD10J EuroДизельный вилочный погрузчик JAC CPCD10J Euro — компактная и маневренная техника грузоподъемностью 1000 кг, разработанная для работы в стесненных условиях складских помещений, торговых центров и небольших производственных площадок. Модель соответствует экологическим стандартам Euro, что позволяет эксплуатировать оборудование в помещениях с ограниченной вентиляцией.
Минимальный радиус поворота всего 1975 мм и компактные габариты (ширина 1086 мм) обеспечивают отличную маневренность в узких проходах и между стеллажами. Пневматические шины и достаточный клиренс (115 мм) позволяют работать как на ровных бетонных полах, так и на неровных поверхностях открытых площадок.
Погрузчик оснащается надежными дизельными двигателями китайского производства (Xinchai или Quanchai), механической трансмиссией и гидравлической системой с рабочим давлением 15,5 МПа. Широкий перечень опций — от кабины с отопителем до специализированных навесок (ротатор, захваты, ковш) — позволяет адаптировать технику под конкретные задачи бизнеса.
Технические характеристики дизельного погрузчика JAC CPCD10J Euro
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Высота подъема (стандартная) | 3000 мм (опционально до 8000 мм) |
| Высота свободного подъёма | 110 мм |
| Размер вил (Д×Ш×Т) | 920×100×40 мм |
| Угол наклона мачты (перед./задн.) | 8° / 10° |
| Максимальная скорость хода | 15 км/ч |
| Скорость опускания (с грузом/без) | 450 / 430 мм/с |
| Максимальное тяговое усилие | 12 кН |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 15% |
| Минимальный радиус поворота | 1975 мм |
| Минимальная ширина рабочего коридора | 3382 мм |
| Клиренс по центру рамы | 115 мм |
| Клиренс под мачтой | 110 мм |
| Общая длина (без вил) | 2257 мм |
| Общая ширина | 1086 мм |
| Высота по защитную крышу | 2060 мм |
| Высота мачты (в опущенном состоянии) | 1995 мм |
| Высота полностью выдвинутой мачты | 3930 мм |
| Колёсная база | 1400 мм |
| Колея (переднее/заднее колесо) | 902,5 / 930 мм |
| Собственный вес | 2640 кг |
| Тип шин | Пневматические |
| Размер шин (передние/задние) | 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR |
| Количество колес (перед./задн.) | 2 / 2 |
| Объем топливного бака | 41 л |
| Рабочее давление гидросистемы | 15,5 МПа |
| Трансмиссия | Механическая (1 вперед / 1 назад) |
Варианты двигателей
| Параметр | XINCHAI NC485BPG | QUANCHAI V25-45V42 |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | Китай |
| Тип двигателя | Дизельный, 4 цилиндра | Дизельный, 4 цилиндра |
| Мощность | Информация уточняется | Информация уточняется |
| Рабочий объём | Информация уточняется | Информация уточняется |
