Описание
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD25J Euro
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD25J Euro — надежная и производительная техника грузоподъемностью 2500 кг, разработанная для интенсивной эксплуатации на складах, в логистических центрах и на открытых промышленных площадках. Модель соответствует современным экологическим стандартам Euro, что позволяет использовать её в помещениях с требованиями к уровню выбросов и качеству воздуха.
Погрузчик отличается высокой маневренностью: минимальный радиус поворота составляет всего 2300 мм, а ширина рабочего коридора — 4076 мм, что обеспечивает эффективную работу в условиях ограниченного пространства и плотной расстановки стеллажей. Электрогидравлическая трансмиссия и пневматические шины гарантируют плавный ход, хорошую проходимость на неровных поверхностях и стабильное управление даже при полной загрузке.
Высокие скоростные показатели (до 19,5 км/ч при движении и до 530 мм/с при подъеме без нагрузки) в сочетании с сохранением грузоподъемности до 1700 кг на высоте 4,5 метра делают эту модель оптимальным выбором для среднетоннажных логистических операций. Конструкция оснащена защитной крышей оператора, надежной гидравлической системой с рабочим давлением 18,5 МПа и стандартным набором инструментов для быстрого технического обслуживания.
Технические характеристики дизельного погрузчика JAC CPCD25J Euro
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность (при высоте 3000 мм) | 2500 кг |
| Грузоподъемность (при высоте 4500 мм) | 1700 кг |
| Грузоподъемность (при высоте 6000 мм) | 800 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Высота свободного подъёма | 130 мм |
| Размер вил (Д×Ш×Т) | 1070×122×40 мм |
| Угол наклона мачты (перед./задн.) | 6° / 12° |
| Максимальная скорость хода (с грузом/без) | 19 / 19,5 км/ч |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без) | 490 / 530 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом/без) | 450 / 400 мм/с |
| Максимальное тяговое усилие | 17 кН |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 20% |
| Минимальный радиус поворота | 2300 мм |
| Минимальная ширина рабочего коридора | 4076 мм |
| Клиренс рамы (без нагрузки) | 123 мм |
| Клиренс до мачты (без нагрузки) | 115 мм |
| Общая длина (без вил) | 2595 мм |
| Общая ширина | 1160 мм |
| Высота по защитную крышу | 2090 мм |
| Высота мачты (в опущенном состоянии) | 1995 мм |
| Высота полностью выдвинутой мачты | 4015 мм |
| Колёсная база | 1600 мм |
| Колея (переднее/заднее колесо) | 970 / 970 мм |
| Собственный вес | 3800 кг |
| Тип шин | Пневматические (передние одинарные) |
| Размер шин (передние/задние) | 7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR |
| Давление в шинах | 8,5 / 8,4 атм |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Рабочее давление гидросистемы | 18,5 МПа |
| Трансмиссия | Электрогидравлическая (1 вперед / 1 назад) |
| Батарея (напряжение/ёмкость) | 12 В / 80 А·ч |
